Алхимический Банк Города Солнца: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 29: Строка 29:
[[:Файл:2015-09-30 Алхим Банк - Вступление - Про планеты.mp3|Вступление - Про планеты]]
[[:Файл:2015-09-30 Алхим Банк - Вступление - Про планеты.mp3|Вступление - Про планеты]]
|-
|-
| || 2 октября 2015 || align="left" | [[:Файл:2015 10 02 Алхим Банк - Позиция планеты Солнце.mp3|Позиция планеты Солнца]]
| 2 || 2 октября 2015 || align="left" | [[:Файл:2015 10 02 Алхим Банк - Позиция планеты Солнце.mp3|Позиция планеты Солнца]]
|-
|-
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015 10 02 Алхим Банк - Почему только 7 планет.mp3|Почему только 7 планет ]]
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015 10 02 Алхим Банк - Почему только 7 планет.mp3|Почему только 7 планет ]]
Строка 39: Строка 39:
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015-10-02 Алхим Банк - Устроение Алхим Банка, Влияние планет в неделе.mp3|Устроение Алхим Банка, Влияние планет в неделе ]]
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015-10-02 Алхим Банк - Устроение Алхим Банка, Влияние планет в неделе.mp3|Устроение Алхим Банка, Влияние планет в неделе ]]
|-
|-
| || 8 октября 2015 || align="left" | [[:Файл:2015-10-08 Алхим Банк - Действие планет в неделе (таблица), Гео и Гелеоцентрич сист, Числа 4 и 7.mp3|Действие планет в неделе (таблица), Гео и Гелеоцентрич сист, Числа 4 и 7 ]]
| 3 || 8 октября 2015 || align="left" | [[:Файл:2015-10-08 Алхим Банк - Действие планет в неделе (таблица), Гео и Гелеоцентрич сист, Числа 4 и 7.mp3|Действие планет в неделе (таблица), Гео и Гелеоцентрич сист, Числа 4 и 7 ]]
|-
|-
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015-10-08 Алхим Банк - Х-ки Планет - Субстанция Металлов.mp3|Характеристики Планет - Субстанция Металлов]]
| ||  || align="left" | [[:Файл:2015-10-08 Алхим Банк - Х-ки Планет - Субстанция Металлов.mp3|Характеристики Планет - Субстанция Металлов]]

Навигация