Шаблон:Significant figures: различия между версиями

263 байта добавлено ,  01:30, 29 августа 2010
more examples
en>Patrick
(Examples)
en>Patrick
(more examples)
Строка 8: Строка 8:
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||5}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||5}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||4}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||4}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||3}}
 
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123456|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|12345.6|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|1234.56|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|12.3456|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|1.23456|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|.123456|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|.0123456|||3}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|.00123456|||3}}
 
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||2}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||2}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||1}}
*{{xpdop3p3c|d=|sigfig|123.456|||1}}
Анонимный участник