Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": различия между версиями
(→№2.) |
Dzeaman (обсуждение | вклад) м (Dzeaman переименовал страницу Книга принятия решений БИТ в Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": Переименование организации) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Книга должна быть общедоступной и прозрачной | Книга должна быть общедоступной и прозрачной | ||
== №2. == | == №2. О распределении финансов == | ||
''07 июня 2020 года'' | ''07 июня 2020 года'' | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| '''Прибыль''' || || || style="text-align:center" | '''30%''' | | '''Прибыль''' || || || style="text-align:center" | '''30%''' | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:20px" | Прибыль | | style="padding-left:20px" | Прибыль организаторов БИТ || || style="text-align:center" | '''70%''' || style="text-align:center" | 21% | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:20px" | Инвестиционные || || style="text-align:center" | '''20%''' || style="text-align:center" | 6% | | style="padding-left:20px" | Инвестиционные || || style="text-align:center" | '''20%''' || style="text-align:center" | 6% | ||
Текущая версия на 23:18, 7 августа 2020
№1. О создании Книги принятия решений БИТПравить
07 июня 2020 года
Создать Книгу принятия решений БИТ.
Книга должна располагаться на Колыбели Солнца.
Книга должна быть общедоступной и прозрачной
№2. О распределении финансовПравить
07 июня 2020 года
Принять распределение финансов по схеме:
| Статья | Доля статьи | Доля в отделе | Доля во всей сумме |
|---|---|---|---|
| Поступившая сумма | 100% | ||
| Прибыль | 30% | ||
| Прибыль организаторов БИТ | 70% | 21% | |
| Инвестиционные | 20% | 6% | |
| Дом Солнца | 50% | 10% | 3% |
| Вклад на развитие БИТ | 50% | 10% | 3% |
| Дарственные | 10% | 3% | |
| Благодарность экспертам | 50% | 5% | 1.5% |
| Другие дарения | 50% | 5% | 1.5% |
| Текущие | 70% | ||
| Налог | 7.14% | 5% | |
| Технические расходы | 17.14% | 12% | |
| Зарплатная ведомость | 75.72% | 53% |