Список держателей уроков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tatiana (обсуждение | вклад) |
Dzeaman (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Первый класс СВШДН== | == Первый класс СВШДН== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Урок !! Держатель | ! Урок !! Держатель !! | ||
|- | |- | ||
| 1 || Виктория Халамендык, Наталья Корсак | | 1 || Виктория Халамендык, Наталья Корсак || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Александр Кобылинский, Леся Кобылинская | | 2 || Александр Кобылинский, Леся Кобылинская || | ||
|- | |- | ||
| 3 || Ольга Бутрик | | 3 || Ольга Бутрик || | ||
|- | |- | ||
| 4 || Аркадий Грингольц | | 4 || Аркадий Грингольц || ✔ | ||
|- | |- | ||
| 5 || Рива Коляда, Аркадий Грингольц | | 5 || Рива Коляда, Аркадий Грингольц || | ||
|- | |- | ||
| 6 || Мария Луковенко | | 6 || Мария Луковенко || ✔ | ||
|- | |- | ||
| 7 || Анастасия Булатова | | 7 || Анастасия Булатова || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Светлана Генеральчук | | 8 || Светлана Генеральчук || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Евгений Халамендык, Виктория Халамендык | | 9 || Евгений Халамендык, Виктория Халамендык || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Татьяна Холодовская | | 10 || Татьяна Холодовская || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Виктория Касьянова | | 11 || Виктория Касьянова || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Марьяна Семенюк | | 12 || Марьяна Семенюк || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Ирина Копиевская | | 13 || Ирина Копиевская || ✔ | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Мария Луковенко, Юрий Луковенко, Яков Паниман || ✔ | ||
|- | |- | ||
| 15 || Елена Ястремская | | 15 || Елена Ястремская || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Андрей Дзизенко, Наталья Дзизенко | | 16 || Андрей Дзизенко, Наталья Дзизенко || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Марьяна Семенюк | | 17 || Марьяна Семенюк || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Лариса Масталярчук | | 18 || Лариса Масталярчук || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Лилия Грингольц | | 19 || Лилия Грингольц || | ||
|} | |} | ||
Версия 01:52, 16 января 2020
Первый класс СВШДН
| Урок | Держатель | |
|---|---|---|
| 1 | Виктория Халамендык, Наталья Корсак | |
| 2 | Александр Кобылинский, Леся Кобылинская | |
| 3 | Ольга Бутрик | |
| 4 | Аркадий Грингольц | ✔ |
| 5 | Рива Коляда, Аркадий Грингольц | |
| 6 | Мария Луковенко | ✔ |
| 7 | Анастасия Булатова | |
| 8 | Светлана Генеральчук | |
| 9 | Евгений Халамендык, Виктория Халамендык | |
| 10 | Татьяна Холодовская | |
| 11 | Виктория Касьянова | |
| 12 | Марьяна Семенюк | |
| 13 | Ирина Копиевская | ✔ |
| 14 | Мария Луковенко, Юрий Луковенко, Яков Паниман | ✔ |
| 15 | Елена Ястремская | |
| 16 | Андрей Дзизенко, Наталья Дзизенко | |
| 17 | Марьяна Семенюк | |
| 18 | Лариса Масталярчук | |
| 19 | Лилия Грингольц |
Второй класс СВШДН
| Урок | Держатель |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Анастасия Тиховская |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | Андрей Дзизенко |
| 36 | Ольга Бутрик |
| 37 | Роза Идлис |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 |